Pools de PancakeSwap en BNB Chain
56 pools de PancakeSwap en BNB Chain con al menos USD 250 mil de liquidez, USD 320.46 M en total, cada uno con su volumen de 24 h y APR en comisiones. Captura tomada el 12 de noviembre de 2026.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/ARKv2 | 0.25% | USD 58.47 M | USD 4.45 M | 3.21% | Media |
| 2 | USDT/WBNBv2 | 0.25% | USD 36.86 M | USD 1.36 M | 1.55% | Baja |
| 3 | USDT/USDCv3 | 0.01% | USD 31.56 M | USD 2.67 M | 0.21% | Media |
| 4 | USDT/Prov2 | 0.25% | USD 30.8 M | USD 1.14 M | 1.57% | Baja |
| 5 | BTCB/WBNBv3 | 0.05% | USD 24.75 M | USD 8.07 M | 3.91% | Alta |
| 6 | USDT/BTCBv3 | 0.05% | USD 20.36 M | USD 37.22 M | 22.01% | 🔥 Muy alta |
| 7 | ETH/WBNBv3 | 0.05% | USD 13.08 M | USD 6.48 M | 5.94% | Alta |
| 8 | USDT/WBNBv3 | 0.01% | USD 13.07 M | USD 63.3 M | 11.9% | 🔥 Muy alta |
| 9 | USDT/WBNBv3 | 0.05% | USD 11.63 M | USD 11.87 M | 12.24% | 🔥 Muy alta |
| 10 | USDT/79AUv2 | 0.25% | USD 6.74 M | USD 1.2 M | 7.48% | Media |
| 11 | BTCB/WBNBv3 | 0.01% | USD 4.6 M | USD 10.85 M | 5.74% | 🔥 Muy alta |
| 12 | AIOT/WBNBv3 | 0.01% | USD 4.45 M | USD 2.03 M | 1.13% | Alta |
| 13 | ETH/USDTv3 | 0.05% | USD 4.24 M | USD 1.59 M | 4.5% | Alta |
| 14 | WBNB/Uv3 | 0.05% | USD 3.59 M | USD 1.21 M | 4.04% | Alta |
| 15 | BNCB/WBNBv3 | 0.25% | USD 3.59 M | USD 1.57 M | 26.87% | Alta |
| 16 | UB/USDCv3 | 0.01% | USD 3.46 M | USD 1.58 M | 1.12% | Alta |
| 17 | $BANANA/WBNBv3 | 0.01% | USD 3.14 M | USD 1.36 M | 1.04% | Alta |
| 18 | ETH/BTCBv3 | 0.05% | USD 2.97 M | USD 1.52 M | 6.14% | Alta |
| 19 | NVDAB/USDTv3 | 0.25% | USD 2.96 M | USD 1.85 M | 29.5% | Alta |
| 20 | DGAI/USDTv3 | 0.01% | USD 2.7 M | USD 11.42 M | 10.31% | 🔥 Muy alta |
| 21 | AGT/WBNBv3 | 0.01% | USD 2.53 M | USD 94.72 M | 91.62% | 🔥 Muy alta |
| 22 | USDC/MERLv3 | 0.01% | USD 2.02 M | USD 1.46 M | 1.76% | Alta |
| 23 | WBNB/SPCXBv3 | 0.25% | USD 1.89 M | USD 3.01 M | 98.04% | 🔥 Muy alta |
| 24 | USDT/ARIAv3 | 0.01% | USD 1.87 M | USD 37.78 M | 48.87% | 🔥 Muy alta |
| 25 | USDT/mihaov2 | 0.25% | USD 1.68 M | USD 2.28 M | 63.81% | 🔥 Muy alta |
| 26 | USDT/牛逼v2 | 0.25% | USD 1.66 M | USD 40.18 M | 985.34% | 🔥 Muy alta |
| 27 | USDC/WBNBv3 | 0.01% | USD 1.64 M | USD 9.35 M | 13.86% | 🔥 Muy alta |
| 28 | 哈基米/WBNBv2 | 0.25% | USD 1.48 M | USD 1.27 M | 36.37% | Alta |
| 29 | USDT/BTCBv3 | 0.01% | USD 1.41 M | USD 2.18 M | 3.77% | 🔥 Muy alta |
| 30 | ETH/USDTv3 | 0.01% | USD 1.4 M | USD 3.44 M | 5.99% | 🔥 Muy alta |
| 31 | USDT/JAGENTv2 | 0.25% | USD 1.34 M | USD 1.49 M | 47% | 🔥 Muy alta |
| 32 | USDT/Maxv2 | 0.25% | USD 1.27 M | USD 16.44 M | 547.93% | 🔥 Muy alta |
| 33 | QQQB/WBNBv3 | 0.05% | USD 1.21 M | USD 2.63 M | 26% | 🔥 Muy alta |
| 34 | IDOL/WBNBv3 | 0.01% | USD 1.2 M | USD 33.77 M | 70.53% | 🔥 Muy alta |
| 35 | USDT/CROSSv3 | 0.01% | USD 1.1 M | USD 2.49 M | 5.54% | 🔥 Muy alta |
| 36 | USDT/Qv3 | 0.01% | USD 1.06 M | USD 8.15 M | 18.85% | 🔥 Muy alta |
| 37 | USDT/HANAv3 | 0.01% | USD 1.03 M | USD 2.23 M | 5.33% | 🔥 Muy alta |
| 38 | USDT/ZIGv3 | 0.01% | USD 1 M | USD 5.3 M | 12.91% | 🔥 Muy alta |
| 39 | quq/USDTv3 | 0.01% | USD 975.91 k | USD 73.86 M | 185.18% | 🔥 Muy alta |
| 40 | USDT/STARv3 | 0.01% | USD 931.34 k | USD 1.17 M | 3.08% | 🔥 Muy alta |
| 41 | STABLE/USDTv3 | 0.01% | USD 880.78 k | USD 1.2 M | 3.35% | 🔥 Muy alta |
| 42 | ETH/WBNBv3 | 0.01% | USD 790.5 k | USD 1.94 M | 5.98% | 🔥 Muy alta |
| 43 | USDT/TRADOORv3 | 0.01% | USD 780.18 k | USD 1.15 M | 3.58% | 🔥 Muy alta |
| 44 | AKE/WBNBv3 | 0.01% | USD 772.4 k | USD 3.29 M | 10.84% | 🔥 Muy alta |
| 45 | NVDAB/USDTv3 | 0.05% | USD 756.2 k | USD 2.38 M | 37.74% | 🔥 Muy alta |
| 46 | B2/WBNBv3 | 0.01% | USD 714.43 k | USD 3.34 M | 11.37% | 🔥 Muy alta |
| 47 | USDT/DOSv3 | 0.01% | USD 704.95 k | USD 2.04 M | 7.11% | 🔥 Muy alta |
| 48 | WBNB/AXTQv2 | 0.25% | USD 536.31 k | USD 1.28 M | 103.74% | 🔥 Muy alta |
| 49 | ON/USDTv3 | 0.01% | USD 507.11 k | USD 2.46 M | 12.08% | 🔥 Muy alta |
| 50 | WBNB/TAKEv3 | 0.01% | USD 435.23 k | USD 4.23 M | 23.68% | 🔥 Muy alta |
| 51 | USDT/BLUAIv3 | 0.01% | USD 357.24 k | USD 1.36 M | 9.33% | 🔥 Muy alta |
| 52 | BNCB/USDTv3 | 0.05% | USD 350.66 k | USD 2.18 M | 74.16% | 🔥 Muy alta |
| 53 | FXIon/WBNBv3 | 0.25% | USD 328.86 k | USD 2.52 M | 478.98% | 🔥 Muy alta |
| 54 | GANG/WBNBv2 | 0.25% | USD 277.48 k | USD 1.26 M | 192.49% | 🔥 Muy alta |
| 55 | WBNB/MIv2 | 0.25% | USD 271.54 k | USD 1.19 M | 185.71% | 🔥 Muy alta |
| 56 | USDT/Moolahv3 | 0.01% | USD 261.88 k | USD 2.27 M | 21.15% | 🔥 Muy alta |
Captura de la página de exploración de PancakeSwap tomada el 12 de noviembre de 2026. El APR en comisiones es la estimación del propio exchange para una posición de rango completo; las posiciones concentradas ganan más mientras están en rango y nada cuando quedan fuera.
