Pools de Uniswap en Base
23 pools de Uniswap en Base con al menos USD 250 mil de liquidez, USD 253.02 M en total, cada uno con su volumen de 24 h y APR en comisiones. Captura tomada el 12 de noviembre de 2026.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDCv3 | 0.3% | USD 132.3 M | USD 93.5 M | 63.52% | Alta |
| 2 | FOTF/WETHv4 | 0% | USD 56.9 M | USD 326.6 k | 0% | Baja |
| 3 | cbBTC/ETHv3 | 0.05% | USD 15.2 M | USD 28 M | 24.86% | 🔥 Muy alta |
| 4 | cbBTC/USDCv3 | 0.05% | USD 8.9 M | USD 16.2 M | 26.06% | 🔥 Muy alta |
| 5 | cbBTC/ETHv3 | 0.3% | USD 8.6 M | USD 1.7 M | 17.55% | Media |
| 6 | ETH/USDCv3 | 0.05% | USD 7 M | USD 12.5 M | 24.17% | 🔥 Muy alta |
| 7 | ETH/USDCv4 | 0.3% | USD 4.1 M | USD 1.4 M | 37.2% | Alta |
| 8 | cbBTC/ETHv4 | 0.05% | USD 3.2 M | USD 1.3 M | 7.06% | Alta |
| 9 | deSPXA/USDCv3 | 0.05% | USD 1.7 M | USD 263.7 k | 2.16% | Media |
| 10 | cbBTC/USDCv4 | 0.05% | USD 1.7 M | USD 1.8 M | 18.91% | 🔥 Muy alta |
| 11 | XDP/USDCv3 | 0.01% | USD 1.6 M | USD 10 M | 16.81% | 🔥 Muy alta |
| 12 | GULD/GIVEv4 | 0.3% | USD 1.4 M | USD 1.4 M | 107.16% | 🔥 Muy alta |
| 13 | cbBTC/USDCv3 | 0.3% | USD 1.4 M | USD 457.2 k | 27.41% | Alta |
| 14 | CDXR/GIVEv4 | 0.3% | USD 1.3 M | USD 1.3 M | 107% | 🔥 Muy alta |
| 15 | GULD/CDXRv4 | 0.3% | USD 1.3 M | USD 1.2 M | 99.35% | Alta |
| 16 | cbBTC/USDCv4 | 0.15% | USD 1.2 M | USD 281.4 k | 12.43% | Media |
| 17 | AERO/ETHv3 | 0.3% | USD 1.2 M | USD 397.1 k | 28.79% | Alta |
| 18 | VVV/ETHv3 | 1% | USD 981.4 k | USD 343.4 k | 102.26% | Alta |
| 19 | VVV/USDCv3 | 0.3% | USD 867.9 k | USD 711.6 k | 71.87% | Alta |
| 20 | MORPHO/ETHv3 | 0.3% | USD 866.7 k | USD 267 k | 27.64% | Alta |
| 21 | ETH/USDCv4 | 0.05% | USD 568.9 k | USD 746.8 k | 23.48% | 🔥 Muy alta |
| 22 | ETH/USDCv3 | 0.01% | USD 367.2 k | USD 4.7 M | 33.87% | 🔥 Muy alta |
| 23 | VIRTUAL/ETHv3 | 0.05% | USD 364.7 k | USD 646.4 k | 23.51% | 🔥 Muy alta |
Captura de la página de exploración de Uniswap tomada el 12 de noviembre de 2026. El APR en comisiones es la estimación del propio exchange para una posición de rango completo; las posiciones concentradas ganan más mientras están en rango y nada cuando quedan fuera.
