Pools de Uniswap en Polygon
21 pools de Uniswap en Polygon con al menos USD 250 mil de liquidez, USD 61.87 M en total, cada uno con su volumen de 24 h y APR en comisiones. Captura tomada el 12 de noviembre de 2026.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATH/USDCv4 | 5% | USD 45 M | USD 125.3 k | 5.08% | Baja |
| 2 | AIPF/USDT0v2 | 0.3% | USD 6 M | USD 104.2 k | 1.58% | Baja |
| 3 | POL/USDT0v3 | 0.05% | USD 1.4 M | USD 4.7 M | 43.21% | 🔥 Muy alta |
| 4 | WETH/WBTCv3 | 0.05% | USD 1.1 M | USD 379.2 k | 4.66% | Alta |
| 5 | AURA/DAIv2 | 0.3% | USD 921.7 k | USD 114.3 k | 11.27% | Media |
| 6 | USDC.e/USDCv4 | 0.0013% | USD 852.9 k | USD 4.3 M | 2.37% | 🔥 Muy alta |
| 7 | USDC.e/USDT0v3 | 0.01% | USD 766 k | USD 576.8 k | 2.05% | Alta |
| 8 | USDC.e/WBTCv3 | 0.05% | USD 729.5 k | USD 858.9 k | 15.74% | 🔥 Muy alta |
| 9 | USDC.e/WETHv3 | 0.05% | USD 596.9 k | USD 345.5 k | 7.82% | Alta |
| 10 | USDC/USDT0v4 | 0.0008% | USD 575.6 k | USD 7.1 M | 3.47% | 🔥 Muy alta |
| 11 | WETH/USDT0v3 | 0.05% | USD 541.9 k | USD 779.2 k | 19.97% | 🔥 Muy alta |
| 12 | USDC/USDT0v3 | 0.01% | USD 433.1 k | USD 528.4 k | 3.27% | 🔥 Muy alta |
| 13 | USDC/DAIv4 | 0.005% | USD 408.6 k | USD 869.8 k | 3.88% | 🔥 Muy alta |
| 14 | WETH/AAVEv3 | 0.3% | USD 397.5 k | USD 144.3 k | 31.5% | Alta |
| 15 | LINK/WETHv3 | 0.05% | USD 375.1 k | USD 978.6 k | 34.55% | 🔥 Muy alta |
| 16 | DAI/USDT0v4 | 0.002% | USD 369.3 k | USD 3.3 M | 7.17% | 🔥 Muy alta |
| 17 | WETH/USDCv3 | 0.05% | USD 346.3 k | USD 365.3 k | 14.07% | 🔥 Muy alta |
| 18 | USDC.e/USDCv3 | 0.01% | USD 287.9 k | USD 365 k | 3.47% | 🔥 Muy alta |
| 19 | JPYC/USDCv4 | 0.05% | USD 257.9 k | USD 182.9 k | 12.18% | Alta |
| 20 | WBTC/USDT0v4 | 0.05% | USD 256.7 k | USD 196.9 k | 13.66% | Alta |
| 21 | AAVE/USDT0v3 | 0.3% | USD 250.6 k | USD 65.8 k | 23.11% | Media |
Captura de la página de exploración de Uniswap tomada el 12 de noviembre de 2026. El APR en comisiones es la estimación del propio exchange para una posición de rango completo; las posiciones concentradas ganan más mientras están en rango y nada cuando quedan fuera.
