Pools PancakeSwap sur Base
12 pools PancakeSwap sur Base avec au moins 250 000 $ de liquidité, 15,21 M $US au total, chacun avec son volume sur 24 h et l'APR de ses frais. Relevé effectué le 12 novembre 2026.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH/cbBTCv3 | 0.01% | 4,15 M $US | 18,85 M $US | 11,02% | 🔥 Très forte |
| 2 | WETH/USDCv3 | 0.01% | 4,12 M $US | 39,13 M $US | 23,08% | 🔥 Très forte |
| 3 | USDC/cbBTCv3 | 0.01% | 1,58 M $US | 9,82 M $US | 15,19% | 🔥 Très forte |
| 4 | WETH/USDCv3 | 0.05% | 1,11 M $US | 2,12 M $US | 22,92% | 🔥 Très forte |
| 5 | USDC/PAXGv3 | 0.05% | 899,05 k $US | 66,78 k $US | 0,89% | Moyenne |
| 6 | QUID/USDCv3 | 0.01% | 744,59 k $US | 231,19 k $US | 0,76% | Forte |
| 7 | SOL/WETHv3 | 0.05% | 624,05 k $US | 1,04 M $US | 20,24% | 🔥 Très forte |
| 8 | ELSA/USDCv3 | 0.01% | 461,46 k $US | 1,23 M $US | 6,47% | 🔥 Très forte |
| 9 | SOL/JitoSOLv3 | 0.01% | 452,86 k $US | 239,56 k $US | 1,28% | Forte |
| 10 | VIRTUAL/OPGv3 | 1% | 400,1 k $US | 105,08 k $US | 64,86% | Moyenne |
| 11 | SOL/cbBTCv3 | 0.05% | 337,32 k $US | 288,18 k $US | 10,22% | Forte |
| 12 | WETH/cbBTCv3 | 0.05% | 336,49 k $US | 131,05 k $US | 4,66% | Forte |
Relevé de la page d'exploration de PancakeSwap effectué le 12 novembre 2026. L'APR des frais est l'estimation de la plateforme pour une position sur toute la plage ; une position concentrée gagne davantage tant qu'elle est dans sa plage, et rien lorsqu'elle en sort.
