Explorer les pools de liquidité
Les plus grands pools de liquidité d'Uniswap V3 et de PancakeSwap V3, classés par valeur totale verrouillée (TVL), avec le volume des dernières 24 heures et l'APR des frais qu'une position sur toute la plage obtiendrait à ce niveau d'activité. Les chiffres proviennent d'un relevé quotidien des pages d'exploration des plateformes, effectué le 12 novembre 2026. Ouvrez un pool pour comprendre ce que signifient les chiffres, ou collez son lien dans LPHunt pour suivre votre propre position avec des alertes hors plage.
Pools PancakeSwap sur BNB Chain56
| USDT/ARKv2 | 0.25% | 58,47 M $US | 4,45 M $US | 3,21% | Moyenne |
| USDT/WBNBv2 | 0.25% | 36,86 M $US | 1,36 M $US | 1,55% | Faible |
| USDT/USDCv3 | 0.01% | 31,56 M $US | 2,67 M $US | 0,21% | Moyenne |
| USDT/Prov2 | 0.25% | 30,8 M $US | 1,14 M $US | 1,57% | Faible |
| BTCB/WBNBv3 | 0.05% | 24,75 M $US | 8,07 M $US | 3,91% | Forte |
| USDT/BTCBv3 | 0.05% | 20,36 M $US | 37,22 M $US | 22,01% | 🔥 Très forte |
| ETH/WBNBv3 | 0.05% | 13,08 M $US | 6,48 M $US | 5,94% | Forte |
| USDT/WBNBv3 | 0.01% | 13,07 M $US | 63,3 M $US | 11,9% | 🔥 Très forte |
| USDT/WBNBv3 | 0.05% | 11,63 M $US | 11,87 M $US | 12,24% | 🔥 Très forte |
| USDT/79AUv2 | 0.25% | 6,74 M $US | 1,2 M $US | 7,48% | Moyenne |
| BTCB/WBNBv3 | 0.01% | 4,6 M $US | 10,85 M $US | 5,74% | 🔥 Très forte |
| AIOT/WBNBv3 | 0.01% | 4,45 M $US | 2,03 M $US | 1,13% | Forte |
| ETH/USDTv3 | 0.05% | 4,24 M $US | 1,59 M $US | 4,5% | Forte |
| WBNB/Uv3 | 0.05% | 3,59 M $US | 1,21 M $US | 4,04% | Forte |
| BNCB/WBNBv3 | 0.25% | 3,59 M $US | 1,57 M $US | 26,87% | Forte |
Pools Uniswap sur Robinhood Chain35
| ETH/USDGv3 | 0.01% | 13,5 M $US | 196 M $US | 39,49% | 🔥 Très forte |
| ETH/USDGv3 | - | 8,2 M $US | 6,5 M $US | 27,91% | Forte |
| ETH/USDGv3 | 27.54% | 7,7 M $US | 45,4 M $US | 34,09% | 🔥 Très forte |
| ETH/USDGv3 | 0.05% | 3,5 M $US | 8,1 M $US | 30,79% | 🔥 Très forte |
| SPY/USDGv4 | 0.3% | 2,7 M $US | 770,7 k $US | 31,18% | Moyenne |
| CRCL/USDGv3 | 0.3% | 2,6 M $US | 1,3 M $US | 41,97% | Forte |
| SPCX/USDGv3 | 0.05% | 1,8 M $US | 14 M $US | 106,15% | 🔥 Très forte |
| NVDA/USDGv3 | 0.05% | 1,8 M $US | 10,8 M $US | 72,57% | 🔥 Très forte |
| USO/USDGv3 | 0.3% | 1,7 M $US | 1,6 M $US | 87,99% | Forte |
| SPY/QQQv4 | 0.02% | 1,7 M $US | 1,6 M $US | 1,95% | Forte |
| MSTR/USDGv4 | 0.25% | 1,7 M $US | 1 M $US | 52,9% | Forte |
| ETH/USDGv4 | 0.05% | 1,3 M $US | 1,4 M $US | 20,33% | 🔥 Très forte |
| SPY/USDGv4 | 0.05% | 1,1 M $US | 2 M $US | 35,18% | 🔥 Très forte |
| NVDA/ETHv3 | 0.05% | 1,1 M $US | 13,6 M $US | 158,2% | 🔥 Très forte |
| SPCX/USDGv3 | 0.3% | 963,8 k $US | 1,4 M $US | 130,91% | 🔥 Très forte |
Pools Uniswap sur Ethereum24
| PYUSD/USDSv4 | 0.0005% | 100,1 M $US | 51,8 M $US | 0,09% | Forte |
| ETH/USDCv3 | 0.05% | 79,8 M $US | 197 M $US | 33,43% | 🔥 Très forte |
| ETH/USDTv3 | 0.3% | 77,7 M $US | 25,9 M $US | 29,78% | Forte |
| USDS/USDTv4 | 0.0005% | 55 M $US | 97,6 M $US | 0,32% | 🔥 Très forte |
| RLUSD/USDSv4 | 0.0005% | 50 M $US | 34 M $US | 0,12% | Forte |
| USDC/USDTv3 | 0.01% | 32,9 M $US | 12 M $US | 1% | Forte |
| WBTC/ETHv3 | 0.05% | 31,6 M $US | 31,4 M $US | 13% | Forte |
| AUSD/USDCv3 | 0.01% | 30 M $US | 7,7 M $US | 0,71% | Moyenne |
| WBTC/ETHv4 | 0.05% | 26,7 M $US | 26,9 M $US | 19,08% | 🔥 Très forte |
| WBTC/USDTv3 | 0.05% | 17,1 M $US | 39,4 M $US | 29,11% | 🔥 Très forte |
| WBTC/cbBTCv4 | 0.005% | 16,4 M $US | 9,8 M $US | 1,4% | Forte |
| ETH/USDTv3 | 0.05% | 12,9 M $US | 22,9 M $US | 23,82% | 🔥 Très forte |
| ETH/USDCv3 | - | 9,7 M $US | 15,8 M $US | 31,2% | 🔥 Très forte |
| ETH/USDCv3 | 0.01% | 8,2 M $US | 38,9 M $US | 11,78% | 🔥 Très forte |
| USDC/USDTv3 | - | 7,1 M $US | 89,9 M $US | 3,46% | 🔥 Très forte |
Pools Uniswap sur Base23
| ETH/USDCv3 | 0.3% | 132,3 M $US | 93,5 M $US | 63,52% | Forte |
| FOTF/WETHv4 | 0% | 56,9 M $US | 326,6 k $US | 0% | Faible |
| cbBTC/ETHv3 | 0.05% | 15,2 M $US | 28 M $US | 24,86% | 🔥 Très forte |
| cbBTC/USDCv3 | 0.05% | 8,9 M $US | 16,2 M $US | 26,06% | 🔥 Très forte |
| cbBTC/ETHv3 | 0.3% | 8,6 M $US | 1,7 M $US | 17,55% | Moyenne |
| ETH/USDCv3 | 0.05% | 7 M $US | 12,5 M $US | 24,17% | 🔥 Très forte |
| ETH/USDCv4 | 0.3% | 4,1 M $US | 1,4 M $US | 37,2% | Forte |
| cbBTC/ETHv4 | 0.05% | 3,2 M $US | 1,3 M $US | 7,06% | Forte |
| deSPXA/USDCv3 | 0.05% | 1,7 M $US | 263,7 k $US | 2,16% | Moyenne |
| cbBTC/USDCv4 | 0.05% | 1,7 M $US | 1,8 M $US | 18,91% | 🔥 Très forte |
| XDP/USDCv3 | 0.01% | 1,6 M $US | 10 M $US | 16,81% | 🔥 Très forte |
| GULD/GIVEv4 | 0.3% | 1,4 M $US | 1,4 M $US | 107,16% | 🔥 Très forte |
| cbBTC/USDCv3 | 0.3% | 1,4 M $US | 457,2 k $US | 27,41% | Forte |
| CDXR/GIVEv4 | 0.3% | 1,3 M $US | 1,3 M $US | 107% | 🔥 Très forte |
| GULD/CDXRv4 | 0.3% | 1,3 M $US | 1,2 M $US | 99,35% | Forte |
Pools Uniswap sur Polygon21
| ATH/USDCv4 | 5% | 45 M $US | 125,3 k $US | 5,08% | Faible |
| AIPF/USDT0v2 | 0.3% | 6 M $US | 104,2 k $US | 1,58% | Faible |
| POL/USDT0v3 | 0.05% | 1,4 M $US | 4,7 M $US | 43,21% | 🔥 Très forte |
| WETH/WBTCv3 | 0.05% | 1,1 M $US | 379,2 k $US | 4,66% | Forte |
| AURA/DAIv2 | 0.3% | 921,7 k $US | 114,3 k $US | 11,27% | Moyenne |
| USDC.e/USDCv4 | 0.0013% | 852,9 k $US | 4,3 M $US | 2,37% | 🔥 Très forte |
| USDC.e/USDT0v3 | 0.01% | 766 k $US | 576,8 k $US | 2,05% | Forte |
| USDC.e/WBTCv3 | 0.05% | 729,5 k $US | 858,9 k $US | 15,74% | 🔥 Très forte |
| USDC.e/WETHv3 | 0.05% | 596,9 k $US | 345,5 k $US | 7,82% | Forte |
| USDC/USDT0v4 | 0.0008% | 575,6 k $US | 7,1 M $US | 3,47% | 🔥 Très forte |
| WETH/USDT0v3 | 0.05% | 541,9 k $US | 779,2 k $US | 19,97% | 🔥 Très forte |
| USDC/USDT0v3 | 0.01% | 433,1 k $US | 528,4 k $US | 3,27% | 🔥 Très forte |
| USDC/DAIv4 | 0.005% | 408,6 k $US | 869,8 k $US | 3,88% | 🔥 Très forte |
| WETH/AAVEv3 | 0.3% | 397,5 k $US | 144,3 k $US | 31,5% | Forte |
| LINK/WETHv3 | 0.05% | 375,1 k $US | 978,6 k $US | 34,55% | 🔥 Très forte |
Pools Uniswap sur Arbitrum20
| ETH/USDCv3 | 0.05% | 30,7 M $US | 49,8 M $US | 21,7% | 🔥 Très forte |
| WBTC/ETHv3 | 0.05% | 25,1 M $US | 20 M $US | 10,59% | Forte |
| Dory/USDCv4 | 1% | 8,5 M $US | 667 k $US | 29,22% | Moyenne |
| WBTC/USDCv3 | 0.05% | 7,4 M $US | 10,1 M $US | 18,34% | 🔥 Très forte |
| ETH/USDCv3 | 0.3% | 4,3 M $US | 1,6 M $US | 32,89% | Forte |
| ETH/USDCv4 | 0.05% | 4,2 M $US | 6,9 M $US | 29,94% | 🔥 Très forte |
| ETH/USDCv4 | 0.3% | 3,2 M $US | 1,4 M $US | 47,21% | Forte |
| WBTC/USDCv4 | 0.05% | 1,8 M $US | 1,4 M $US | 13,95% | Forte |
| ARB/ETHv3 | 0.05% | 1,7 M $US | 4 M $US | 29,49% | 🔥 Très forte |
| CHIP/USDCv3 | 0.01% | 1,6 M $US | 160,2 k $US | 0,28% | Moyenne |
| WBTC/cbBTCv3 | 0.01% | 1,5 M $US | 724,6 k $US | 1,32% | Forte |
| USDG/USDCv3 | - | 969,2 k $US | 2,1 M $US | 0,65% | 🔥 Très forte |
| WBTC/ETHv4 | 0.05% | 927,7 k $US | 259 k $US | 4,96% | Moyenne |
| LINK/ETHv3 | 0.3% | 923,1 k $US | 82,9 k $US | 8,06% | Moyenne |
| USDC.e/ETHv3 | 0.05% | 804,7 k $US | 350,7 k $US | 5,84% | Forte |
Pools Uniswap sur BNB Chain16
| BTCB/BNBv3 | 0.05% | 11,6 M $US | 4,8 M $US | 5,55% | Forte |
| WETH/BNBv3 | 0.05% | 5,8 M $US | 5,6 M $US | 12,86% | Forte |
| BNB/USDTv3 | 0.05% | 4,7 M $US | 7,7 M $US | 19,87% | 🔥 Très forte |
| CTM/BNBv4 | 0% | 2,2 M $US | 1 M $US | 0% | Forte |
| ZEC/USDTv3 | 0.3% | 1,3 M $US | 1,7 M $US | 118,78% | 🔥 Très forte |
| BTCB/USDTv3 | 0.05% | 1,1 M $US | 1,3 M $US | 16,16% | 🔥 Très forte |
| DWA/USDTv2 | 0.3% | 1,1 M $US | 209,7 k $US | 17,32% | Moyenne |
| SPCXB/USDTv3 | 0.05% | 772,5 k $US | 3 M $US | 53,92% | 🔥 Très forte |
| BNB/USDTv4 | 0.05% | 755,4 k $US | 501,4 k $US | 11,78% | Forte |
| WETH/BNCBv4 | 0.25% | 564,7 k $US | 181,3 k $US | 29,26% | Forte |
| NVDAB/INTCBv4 | 0.1% | 537,1 k $US | 204,1 k $US | 14,5% | Forte |
| BNB/USDTv3 | 0.01% | 533,7 k $US | 7,2 M $US | 33,54% | 🔥 Très forte |
| WETH/BTCBv3 | 0.3% | 518,1 k $US | 274 k $US | 47,28% | Forte |
| NEAR/BNBv3 | 0.3% | 381,1 k $US | 287,3 k $US | 65,93% | Forte |
| USDT/USDCv4 | 0.0002% | 349,2 k $US | 5 M $US | 1,05% | 🔥 Très forte |
Pools PancakeSwap sur Base12
| WETH/cbBTCv3 | 0.01% | 4,15 M $US | 18,85 M $US | 11,02% | 🔥 Très forte |
| WETH/USDCv3 | 0.01% | 4,12 M $US | 39,13 M $US | 23,08% | 🔥 Très forte |
| USDC/cbBTCv3 | 0.01% | 1,58 M $US | 9,82 M $US | 15,19% | 🔥 Très forte |
| WETH/USDCv3 | 0.05% | 1,11 M $US | 2,12 M $US | 22,92% | 🔥 Très forte |
| USDC/PAXGv3 | 0.05% | 899,05 k $US | 66,78 k $US | 0,89% | Moyenne |
| QUID/USDCv3 | 0.01% | 744,59 k $US | 231,19 k $US | 0,76% | Forte |
| SOL/WETHv3 | 0.05% | 624,05 k $US | 1,04 M $US | 20,24% | 🔥 Très forte |
| ELSA/USDCv3 | 0.01% | 461,46 k $US | 1,23 M $US | 6,47% | 🔥 Très forte |
| SOL/JitoSOLv3 | 0.01% | 452,86 k $US | 239,56 k $US | 1,28% | Forte |
| VIRTUAL/OPGv3 | 1% | 400,1 k $US | 105,08 k $US | 64,86% | Moyenne |
| SOL/cbBTCv3 | 0.05% | 337,32 k $US | 288,18 k $US | 10,22% | Forte |
| WETH/cbBTCv3 | 0.05% | 336,49 k $US | 131,05 k $US | 4,66% | Forte |
Pools Uniswap sur Unichain9
| HYPE/USDCv3 | 0.3% | 7,9 M $US | 7,6 M $US | 102,99% | Forte |
| ETH/USDCv4 | 0.05% | 2,9 M $US | 845 k $US | 5,29% | Moyenne |
| WBTC/ETHv4 | 0.05% | 2,1 M $US | 872,3 k $US | 7,27% | Forte |
| ETH/USDCv3 | 0.3% | 1,3 M $US | 457,7 k $US | 36,76% | Forte |
| WBTC/USDCv4 | 0.3% | 1,2 M $US | 93,8 k $US | 8,58% | Moyenne |
| WBTC/ETHv3 | - | 688,3 k $US | 44,8 k $US | 1,17% | Moyenne |
| HYPE/USDCv4 | 0.05% | 298,6 k $US | 702,9 k $US | 42,54% | 🔥 Très forte |
| ETH/USDCv4 | 0.3% | 266,5 k $US | 9,8 k $US | 3,94% | Faible |
| SOL/USDCv4 | 0.03% | 266,3 k $US | 11,3 k $US | 0,45% | Faible |
Pools PancakeSwap sur Arbitrum9
| WBTC/EVAv3 | 1% | 1,12 M $US | 20,28 k $US | 4,5% | Faible |
| WBTC/WETHv3 | 0.01% | 812,4 k $US | 1,41 M $US | 4,19% | 🔥 Très forte |
| VSN/USDCv3 | 0.01% | 644,96 k $US | 59,54 k $US | 0,23% | Moyenne |
| WETH/USDCv3 | 0.05% | 543,98 k $US | 493,46 k $US | 10,8% | Forte |
| LAVA/USD₮0v3 | 0.25% | 366,69 k $US | 46,74 k $US | 7,85% | Moyenne |
| PENDLE/mPENDLEstable | 0% | 364,01 k $US | 144,84 $US | 0,02% | Faible |
| HY/ARBv2 | 0.25% | 350,02 k $US | 6,5 k $US | 0,77% | Faible |
| WBTC/USDCv3 | 0.05% | 280,91 k $US | 127,35 k $US | 5,43% | Forte |
| WETH/USDCv3 | 0.01% | 270,05 k $US | 475,36 k $US | 4,25% | 🔥 Très forte |
Pools Uniswap sur Optimism7
| ETH/USDCv3 | 0.3% | 4,3 M $US | 2,3 M $US | 48,11% | Forte |
| WBTC/ETHv3 | 0.3% | 642,2 k $US | 108,3 k $US | 15,08% | Moyenne |
| ZCHF/USDCv3 | 0.05% | 576,2 k $US | 73,6 k $US | 1,75% | Moyenne |
| ETH/USDTv3 | 0.05% | 419,4 k $US | 301,1 k $US | 9,7% | Forte |
| ETH/DAIv3 | 0.3% | 305,3 k $US | 11,3 k $US | 4,01% | Faible |
| ZCHF/USDCv3 | 0.01% | 281,1 k $US | 49,7 k $US | 0,48% | Moyenne |
| ETH/USDCv3 | 0.05% | 266 k $US | 303,1 k $US | 15,35% | 🔥 Très forte |
Pools PancakeSwap sur Ethereum5
| USDC/USDTv3 | 0.01% | 17,61 M $US | 332,2 k $US | 0,05% | Faible |
| WBTC/WETHv2 | 0.25% | 453,75 k $US | 2,2 k $US | 0,2% | Faible |
| ORDER/WETHv3 | 0.25% | 315,8 k $US | 1,62 k $US | 0,31% | Faible |
| WETH/USDTv2 | 0.25% | 275,56 k $US | 7,09 k $US | 1,08% | Faible |
| USDC/WETHv2 | 0.25% | 264,93 k $US | 7,08 k $US | 1,12% | Faible |
Pools Uniswap sur Avalanche4
| AVAX/USDCv3 | 0.05% | 2,7 M $US | 8 M $US | 51,15% | 🔥 Très forte |
| USDe/USDCv3 | 0.05% | 503,4 k $US | 113,8 k $US | 4,12% | Moyenne |
| BTC.b/USDCv3 | 0.05% | 411,3 k $US | 570,6 k $US | 24,84% | 🔥 Très forte |
| USDt/USDCv3 | 0.01% | 254,7 k $US | 37,1 k $US | 0,53% | Moyenne |
